儀器特點
適于DNA/RNA/蛋白質樣品的快速檢測
檢測量1μL~2μl,適用于極微量樣品的檢測
采用長壽命進口氙燈光源,壽命達5000小時以上
無需開機預熱,無需校準
樣品無需進行稀釋,檢測范圍寬
無需比色皿
可用于單雙鏈DNA,熒光染料,基因芯片,蛋白質和細胞OD600等的檢測
配備如USB等多種數據傳輸端口
儀器參數
波長范圍 | 全光譜測量(200nm-850nm) |
波長精度 | ±1nm |
分辨率 | ≤1.5nm |
光程 | 0.5mm |
檢測下限 | 2ng/ul(雙鏈DNA) |
檢測上限 | 15000ng/ul(雙鏈DNA) |
蛋白質測量范圍 | 0.1-100mg/ml(200/400可選,BSA) |
吸光率精確度 | 0.002(1nm光程) |
吸光率準確性 | 2%(257nm) |
吸光率范圍 | 0.02-300(相當于10nm光程) |
樣品檢測速度 | 2s-5s/個 |
雜散光 | 0.05%@600nm,<0.10%@435nm |
重量 | 2kg |
軟件 | 配有數據分析軟件,一次測量可記錄≥1000個樣品數據; |
掃碼關注元析儀器
獲取更多儀器信息